Direkt zu ...
Die Universitätsbibliothek in Zahlen
2024
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.920.497 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.103.665 | 
| Zugang in Bänden | 6.121 | 
| Digitale Bestände insgesamt (ohne Zeitschriften) | 529.847 | 
| Zugang Digitale Bestände | 92.746 | 
| Vollanzeigen von Digitalen Einzeldokumenten | 1.445.103 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 809 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 13.465 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 14.274 | 
| Ausleihen | 172.724 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 9.811 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 8.873 | 
| Aktive Nutzer | 5.816 | 
| Ausstellungen | 11 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 201 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 58,51 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 4,03 | 
2023
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.573.042 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.118.491 | 
| Zugang in Bänden | 6.843 | 
| Digitale Bestände insgesamt (ohne Zeitschriften) | 637.263 | 
| Zugang Digitale Bestände | 150.972 | 
| Vollanzeigen von Digitalen Einzeldokumenten | 1.516.111 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.145 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 8.302 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 9.447 | 
| Ausleihen | 186.251 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 11.336 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 9.000 | 
| Aktive Nutzer | 6.356 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 167 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 58,43 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 4,7 | 
2022
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.033.713 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.133.360 | 
| Zugang in Bänden | 5.969 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.332 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 8.613 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 9.945 | 
| Ausleihen | 205.226 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 13.052 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 9.528 | 
| Aktive Nutzer | 7.951 | 
| Ausstellungen | 2 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 173 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 63,49 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 5,11 | 
2021
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.390.134 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.130.412 | 
| Zugang in Bänden | 7.912 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.429 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 8.601 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 10.030 | 
| Ausleihen | 308.606 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 17.676 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 13.956 | 
| Aktive Nutzer | 9.384 | 
| Ausstellungen | 0 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 84 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 68,43 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,42 | 
2020
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.327.360 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.129.841 | 
| Zugang in Bänden | 8.014 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.482 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 8.413 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 9.895 | 
| Ausleihen | 369.646 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 14.025 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 14.306 | 
| Aktive Nutzer | 9.169 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 5.283.335 | 
| Bibliotheksbesuche | 233.703 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 99 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 1.158 | 
| Internetarbeitsplätze | 118 | 
| Ausstellungen | 1 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 44 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 69,0 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,42 | 
2019
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.145.374 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.140.729 | 
| Zugang in Bänden | 10.841 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.528 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 8.191 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 9.719 | 
| Ausleihen | 414.868 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 15.332 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 15.867 | 
| Aktive Nutzer | 10.971 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.360.407 | 
| Bibliotheksbesuche | 506.404 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 86 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 580 | 
| Internetarbeitsplätze | 87 | 
| Ausstellungen | 3 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 132 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 70,0 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 7,69 | 
2018
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.155.312 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.157.676 | 
| Zugang in Bänden | 12.113 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.525 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 5.808 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 7.393 | 
| Ausleihen | 429.876 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 15.484 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 16.768 | 
| Aktive Nutzer | 13.868 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 4.346.937 | 
| Bibliotheksbesuche | 624.329 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 86 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 580 | 
| Internetarbeitsplätze | 87 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 221 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Stellen (VZÄ) | 71,0 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,89 | 
2017
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.366.329 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.155.378 | 
| Zugang in Bänden | 11.380 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.610 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.210 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 5.820 | 
| Ausleihen | 464.092 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 22.247 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 20.057 | 
| Aktive Nutzer | 12.243 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 4.994.772 | 
| Bibliotheksbesuche | 908.558 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 99 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 507 | 
| Internetarbeitsplätze | 87 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 214 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Stellen (VZÄ) | 70,10 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,01 | 
2016
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.756.464 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.152.132 | 
| Zugang in Bänden | 11.050 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.663 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.263 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 5.926 | 
| Ausleihen | 525.685 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 21.835 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 19.934 | 
| Aktive Nutzer | 13.438 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.763.831 | 
| Bibliotheksbesuche | 980.610 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 99 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 941 | 
| Internetarbeitsplätze | 129 | 
| Ausstellungen | 6 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 233 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Stellen (VZÄ) | 68,37 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,66 | 
2015
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.949.807 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.166.088 | 
| Zugang in Bänden | 11.837 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.811 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.147 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 5.958 | 
| Ausleihen | 572.283 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 22.681 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 20.416 | 
| Aktive Nutzer | 14.089 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 4.267.487 | 
| Bibliotheksbesuche | 949.488 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 99 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 824 | 
| Internetarbeitsplätze | 124 | 
| Ausstellungen | 3 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 294 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Stellen (VZÄ) | 66,56 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,66 | 
2014
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.012.780 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.194.164 | 
| Zugang in Bänden | 14.618 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 1.915 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.043 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 5.958 | 
| Ausleihen | 641.727 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 21.842 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 25.785 | 
| Aktive Nutzer | 14.699 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.151.166 | 
| Bibliotheksbesuche | 1.082.517 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 99 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 825 | 
| Internetarbeitsplätze | 124 | 
| Ausstellungen | 4 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 281 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 69,37 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,18 | 
2013
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.926.488 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.207.818 | 
| Zugang in Bänden | 15.436 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 2.081 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.309 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.390 | 
| Ausleihen | 650.080 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 22.766 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 26.190 | 
| Aktive Nutzer | 14.996 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 4.557.644 | 
| Bibliotheksbesuche | 1.155.166 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 99 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 825 | 
| Internetarbeitsplätze | 126 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 340 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 84 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 1 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 67,97 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,1 | 
2012
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.883.720 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.209.653 | 
| Zugang in Bänden | 14.518 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 2.183 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.277 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.460 | 
| Ausleihen | 693.543 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 22.937 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.232 | 
| Aktive Nutzer | 14.956 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.766.412 | 
| Bibliotheksbesuche | 1.091.512 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 799 | 
| Internetarbeitsplätze | 123 | 
| Ausstellungen | 6 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 381 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 81 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 66,01 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 6,06 | 
2011
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.961.982 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.224.517 | 
| Zugang in Bänden | 17.844 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 2.334 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.260 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.328 | 
| Ausleihen | 725.896 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 23.145 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.271 | 
| Aktive Nutzer | 16.994 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.142.572 | 
| Bibliotheksbesuche | 1.056.585 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 744 | 
| Internetarbeitsplätze | 130 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 227 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 79 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 66,35 | 
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 5,83 | 
2010
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.161.613 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.234.833 | 
| Zugang in Bänden | 26.120 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 2.532 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.157 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.358 | 
| Ausleihen | 712.160 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 24.185 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 25.900 | 
| Aktive Nutzer | 14.279 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.887.596 | 
| Bibliotheksbesuche | 1.008.296 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 724 | 
| Internetarbeitsplätze | 112 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 346 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 80 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 68,25 | 
2009
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.153.981 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.230.833 | 
| Zugang in Bänden | 31.009 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 3.603 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 3.378 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.981 | 
| Ausleihen | 710.128 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 26.736 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 26.592 | 
| Aktive Nutzer | 13.602 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.789.281 | 
| Bibliotheksbesuche | 998.049 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 113 | 
| Ausstellungen | 5 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 376 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 79 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 1 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 68,7 | 
2008
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 2.079.507 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.209.359 | 
| Zugang in Bänden | 31.495 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 3.837 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 2.616 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.439 | 
| Ausleihen | 660.989 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 27.590 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.884 | 
| Aktive Nutzer | 13.083 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.446.209 | 
| Bibliotheksbesuche | 939.049 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 110 | 
| Ausstellungen | 8 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 324 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 79 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 68,4 | 
2007
| Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung (in €) | 1.940.618 | 
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.191.296 | 
| Zugang in Bänden | 26.440 | 
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 3.869 | 
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 2.221 | 
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 5.688 | 
| Ausleihen | 616.997 | 
| Aktive (gebende) Fernleihe | 27.378 | 
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.328 | 
| Aktive Nutzer | 12.481 | 
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.498.107 | 
| Bibliotheksbesuche | 908.931 | 
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 | 
| Nutzerarbeitsplätze | 102 | 
| Ausstellungen | 8 | 
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 274 | 
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 80 | 
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 | 
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 | 
| Stellen (VZÄ) | 68,5 | 
Anzeige:



 
			 
			 
                 
