Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung | 1.961.982 |
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.224.517 |
| Zugang in Bänden | 17.844 |
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 2.334 |
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.260 |
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.328 |
| Ausleihen | 725.896 |
| Aktive (gebende) Fernleihe | 23.145 |
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.271 |
| Aktive Nutzer | 16.994 |
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.142.572 |
| Bibliotheksbesuche | 1.056.585 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 |
| Nutzerarbeitsplätze | 744 |
| Internetarbeitsplätze | 130 |
| Ausstellungen | 5 |
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 227 |
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 79 |
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 |
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 |
| Stellen (VZÄ) | 66,35 |
| Studentische Hilfskräfte (VZÄ) | 5,83 |
Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung | 2.161.613 |
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.234.833 |
| Zugang in Bänden | 26.120 |
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 2.532 |
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 4.157 |
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.358 |
| Ausleihen | 712.160 |
| Aktive (gebende) Fernleihe | 24.185 |
| Passive (nehmende) Fernleihe | 25.900 |
| Aktive Nutzer | 14.279 |
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.887.596 |
| Bibliotheksbesuche | 1.008.296 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 |
| Nutzerarbeitsplätze | 724 |
| Internetarbeitsplätze | 112 |
| Ausstellungen | 5 |
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 346 |
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 80 |
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 |
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 |
| Stellen (VZÄ) | 68,25 |
Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung | 2.153.981 |
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.230.833 |
| Zugang in Bänden | 31.009 |
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 3.603 |
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 3.378 |
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.981 |
| Ausleihen | 710.128 |
| Aktive (gebende) Fernleihe | 26.736 |
| Passive (nehmende) Fernleihe | 26.592 |
| Aktive Nutzer | 13.602 |
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.789.281 |
| Bibliotheksbesuche | 998.049 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 |
| Nutzerarbeitsplätze | 113 |
| Ausstellungen | 5 |
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 376 |
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 79 |
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 1 |
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 |
| Stellen (VZÄ) | 68,7 |
Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung | 2.079.507 |
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.209.359 |
| Zugang in Bänden | 31.495 |
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 3.837 |
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 2.616 |
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 6.439 |
| Ausleihen | 660.989 |
| Aktive (gebende) Fernleihe | 27.590 |
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.884 |
| Aktive Nutzer | 13.083 |
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 3.446.209 |
| Bibliotheksbesuche | 939.049 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 |
| Nutzerarbeitsplätze | 110 |
| Ausstellungen | 8 |
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 324 |
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 79 |
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 2 |
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 |
| Stellen (VZÄ) | 68,4 |
Ausgaben für Literatur- u. Informationsbeschaffung | 1.940.618 |
| Gesamtbestand zum 31.12. (Bände) | 1.191.296 |
| Zugang in Bänden | 26.440 |
| Laufend gehaltene, gedruckte Zeitschriften | 3.869 |
| Laufend gehaltene, elektronische Zeitschriften | 2.221 |
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 5.688 |
| Ausleihen | 616.997 |
| Aktive (gebende) Fernleihe | 27.378 |
| Passive (nehmende) Fernleihe | 28.328 |
| Aktive Nutzer | 12.481 |
| Zugriffe auf den lokalen Online-Katalog | 2.498.107 |
| Bibliotheksbesuche | 908.931 |
| Öffnungsstunden pro Woche | 91 |
| Nutzerarbeitsplätze | 102 |
| Ausstellungen | 8 |
| Schulungen, Führungen (Stunden) | 274 |
| Mitarbeiter (Anzahl Personen) | 80 |
| Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste FAMI | 3 |
| Auszubildende zur Buchbinderin | 1 |
| Stellen (VZÄ) | 68,5 |
Direkt ...