| Standort- bezeichnung | Fach | Standort |
| 00 / 01 | Allgemeine Nachschlagewerke, Biografien, Enzyklopädien, Wissenschaftskunde, Publizistik, Schrift- und Buchwesen, Bibliotheks- und Dokumentationswesen (auch: 90/91), allgemeine Zeitungen und Zeitschriften | AR, Ebene 0 |
| 02 bis 05 | Monografien aller Fachgebiete | AR, geschlossenes Magazin |
| 04 / 05 | Teilbestand: Allgemeine Nachschlagewerke und Enzyklopädien Kinder- und Jugendbuchsammlung (BSJ - BSM) | AR, Ebene 01: Freihandmagazin |
| 04 / 05 | Zeitschriften aller Fachgebiete Zeitungen | AR, Ebene 01: Freihandmagazin |
| 06 | Wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften, ältere Jahrgänge | H, geschlossenes Magazin |
| 07 | Zeitschriften Mathematik, Physik, ältere Jahrgänge | ENC, geschlossenes Magazin |
| 08 | Archivbestand | AR, geschlossenes Magazin |
| 09 | Dissertationen aller Fächer | AR, geschlossenes Magazin |
| 10 / 11 | Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Germanistik Anglistik, Amerikanistik, Romanistik, sonstige Philologien | AR, Ebene 2 AR, Ebene 2 |
| 12 | Wörterbücher | AR, Ebene 2 |
| 20 / 21 | Theologie, Kunstwissenschaft Musik, Medienwissenschaft, Geschichte, Sport Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Autoren Geisteswissenschaften Gebundene Zeitschriften (außer Geschichte) | |
| 30 / 31 | Sozialwissenschaften, Soziologie, Politik, Wirtschafts- und Berufspädagogik, Wirtschafts- und Sozialstatistik | AR, Ebene 1: Erweiterung |
| 32 / 33 | Wirtschaftswissenschaften Rechtswissenschaft | H, Ebene 4 H, Ebene 5 |
| 38 / 39 | Europäisches Dokumentationszentrum | H, Ebene 5 |
| 40 / 41 | Monografien Naturwissenschaften, Mathematik, Medizin, Geowissenschaften | AR, Ebene 2 |
| 40 / 42 | Zeitschriften Naturwissenschaften (Astronomie, Biologie, Geowissenschaften), Medizin | AR, Ebene 2 |
| 44 | Zeitschriften Physik | ENC |
| 46 | Zeitschriften Chemie | AR, Ebene 2 |
| 48 / 49 | Monografien Physik, Physikdidaktik Zeitschriften Physikdidaktik | AR, Ebene 2 |
| 50 / 51 | Elektrotechnik Informatik gebundene Zeitschriften | H, Ebene 4 H, Ebene 4 H, Ebene 5 |
| 52 / 53 | Architektur, Städtebau: Monografien WSA - WWZ | |
| 52 | Gebundene Zeitschriften: Architektur, Städtebau, Bauingenieurwesen, Vermessungswesen | PB, OG |
| 54 / 55 | Maschinenbau, Technik | PB, EG links |
| 60 / 61 | Mathematik, Physik, Astrophysik (VDA - VET) | ENC |
| 62 / 63 | Mathematik (Didaktik) | ENC |
| 70 / 72 | Datenträger, AV-Material, Sprachlehrgänge (Medienkombinationen) Mikrofilme Mikrofiches | AR, Ebene 1: Mediensammlung AR, Ebene 0: Readerprinterraum AR, Ebene 0: Sonderlesesaal |
| 71 | Lehrbuchsammlung Sprach- und Literaturwissenschaften | AR, Ebene 2 |
| 73 | Lehrbuchsammlung Sonstige Geistes- und Sozialwissenschaften | AR, Ebene 1: Erweiterung |
| 74 | Datenträger, AV-Material | H, Leihstelle |
| 75 | Lehrbuchsammlung Wirtschaftswissenschaften Lehrbuchsammlung Rechtswissenschaft | |
| 77 | Lehrbuchsammlung Naturwissenschaften (Biologie und Chemie) | AR, Ebene 2 |
| 78 | Datenträger, AV-Material | ENC, Leihstelle |
| 80 | Datenträger, AV-Material | H, Leihstelle |
| 81 | Lehrbuchsammlung Elektrotechnik, Informatik | H, Ebene 4 |
| 82 / 84 | Datenträger, AV-Material | PB, Leihstelle |
| 83 / 85 | Lehrbuchsammlung Architektur - Städtebau, Bauingenieurwesen, Vermessungswesen, Maschinenbau, Technik | PB, EG rechts |
| 90 / 91 | Bibliotheks- und Dokumentationswesen (auch: 00/01) | AR, Ebene 0 |
| 92 / 93 | Nachlass Kreuzer | AR, geschlossenes Magazin |
| 96 / 99 | Schulbuchsammlung | AR, Ebene 1: Erweiterung |
| 98 | Bibliografischer Apparat Teilbestände | AR, Ebene 0 AR, Ebene 01: Freihandmagazin |
| K, L, N, P, R, RZ | AR, geschlossenes Magazin | |
| S, T, Z, ZF, ZP | AR, Ebene 01: Freihandmagazin |
Standorte/Ansprechpartner
AR:
Hauptbibliothek
Adolf-Reichwein-Straße 2
H:
Teilbibliothek Hölderlinstraße
Hölderlinstr. 3, Gebäudeteil C, Ebene 4
PB:
Teilbibliothek Paul-Bonatz-Straße
Paul-Bonatz-Straße 9-11, Gebäudeteil A, Ebene 0
ENC:
Teilbibliothek Emmy-Noether-Campus
Walter-Flex-Straße 3, Gebäudeteil D, Ebene 4