| ZXGA-ZXGL | Industrie | ||||||||||||
| ZXGA | Allgemeines | ||||||||||||
| ZXGB-ZXGD | Eisenindustrie | ||||||||||||
| ZXGB | Allgemeines. Geschichte | ||||||||||||
| ZXGC | Wirtschaftsfragen. Wirtschaftlichkeit | ||||||||||||
| ZXGD | Technik. Technologie | ||||||||||||
| ZXGF | Leder-, Leim-, Filz- und Düngerindustrie | ||||||||||||
| ZXGG | Holz- und Papierindustrie | ||||||||||||
| ZXGH | Textilindustrie | ||||||||||||
| ZXGI | Bauwirtschaft | ||||||||||||
| ZXGK | Energiewirtschaft | ||||||||||||
| ZXGL | Andere Industrien und Wirtschaftszweige | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |