| ZXEK-ZXEP | Sozial- und Gesundheitswesen | ||||||||||||
| ZXEK | Allgemeines. Soziale Verhältnisse | ||||||||||||
| ZXEL | Fürsorgewesen | ||||||||||||
| ZXEM | Versicherungswesen | ||||||||||||
| ZXEN-ZXEP | Gesundheitswesen | ||||||||||||
| ZXEN | Allgemeines | ||||||||||||
| ZXEO | Ärzte und Apotheken insgesamt | ||||||||||||
| ZXEP | Krankheiten und Krankenhäuser insgesamt | ||||||||||||
| Einzelne Krankenhäuser und Apotheken s. bei den jeweiligen Orten ZXJM, ZXK-ZXS | |||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |