| XGS-XGW | Höhere Geodäsie | ||||||||||||
| XGS | Gesamtdarstellungen und allgemeine Einzelfragen | ||||||||||||
| XGT | Figur der Erde. Erdmessung. Physikalische Geodäsie. Gravitation | ||||||||||||
| XGU | Mathematische Geodäsie. Mathematische Näherungsflächen der Erdfigur und ihre Abbildungen | ||||||||||||
| XGV | Astronomisch-geodätische Ortsbestimmung. Geodätische Astronomie. Satellitengeodäsie | ||||||||||||
| XGW | Landesvermessung | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |