| VPX | Nichtsystematische Gruppen | ||||||||||||
| VPXB | Bäume. Sträucher. Dendrologie. Wald. Forstbotanik | ||||||||||||
| Waldsterben s. VQEE. Ziergehölze s. VQKB | |||||||||||||
| VPXD | Laubbäume. Laubwald | ||||||||||||
| VPXF | Nadelbäume. Nadelwald | ||||||||||||
| VPXH | Sukkulente Pflanzen. Kakteen | ||||||||||||
| VPXM | Tierfangende Pflanzen | ||||||||||||
| VPXP | Parasitische Pflanzen | ||||||||||||
| VPXW | Pflanzen, nichtsystematische Gruppen: sonstige (Kletterpflanzen, Unkräuter...) | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |