| VPK | Pflanzensoziologie und -ökologie: Allgemeines. Vegetationsdynamik (Bei VPKB-VPKM auch Bestimmungsbücher!) | ||||||||||||
| VPKB | Gefährdete und geschützte Pflanzen | ||||||||||||
| VPKD | Terrestrische Naturräume (tropischer Wald, Savanne, Wüste, Heide, Moor, Gebirge, ...) | ||||||||||||
| VPKF | Terrestrische Kulturräume (Acker, Wegränder, Städte, Schutthalden, Wiesen, Weiden...) | ||||||||||||
| Wald- und Forstbotanik s. VPXB | |||||||||||||
| VPKH | Hydrobotanik im allgemeinen. Wasserpflanzen | ||||||||||||
| VPKK | Feuchtgebiete. Teiche. Flüsse. Seen | ||||||||||||
| VPKM | Meer. Watt. Küste | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |