| VEQ | Kosmologie: Weltall als Ganzes, dessen Entstehung, Entwicklung und Struktur. Weltmodelle. Urknall-Theorie (big bang), Planck-Ära | ||||||||||||
| VEQC | Kongresse, Konferenzen, Tagungen zur Kosmologie | ||||||||||||
| VEQD | Dissertationen zur Kosmologie | ||||||||||||
| VEQM | Mathematische Methoden der Kosmologie | ||||||||||||
| VEUS | Die Sonne (Beobachtung, allgemeines) | ||||||||||||
| Physik der Sonne s. VDC | |||||||||||||
| VEVH | Merkur | ||||||||||||
| VEVI | Venus | ||||||||||||
| VEVJ | Erde | ||||||||||||
| VEVK | Mars | ||||||||||||
| VEVL | Jupiter | ||||||||||||
| VEVM | Saturn | ||||||||||||
| VEVN | Uranus | ||||||||||||
| VEVO | Neptun | ||||||||||||
| VEVP | Pluto (Zwergplanet) | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |