| TYN-TYZ | Weitere informationsverarbeitende Maschinen | ||||||||||||
| TYN | Gesamtdarstellungen und allgemeine Einzelfragen | ||||||||||||
| TYO-TYQ | Prozeßautomatisierungssysteme. Prozeßrechensysteme | ||||||||||||
| TYO | Allgemeines | ||||||||||||
| TYP | Hardware | ||||||||||||
| TYQ | Software. Prozeßsprachen. PEARL | ||||||||||||
| TYR-TYT | Analogrechner | ||||||||||||
| TYR | Allgemeines | ||||||||||||
| TYS | Hardware | ||||||||||||
| TYT | Programmierung | ||||||||||||
| TYU-TYW | Hybridsysteme | ||||||||||||
| TYU | Allgemeines | ||||||||||||
| TYV | Hardware | ||||||||||||
| TYW | Spezielle Programmiersprachen | ||||||||||||
| TYZ | Spezielle Geräte | ||||||||||||
| Drucker und Plotter s. TWJN | |||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |