| TAR-TBA | Biographien; Werke. Sammlungen; Vermischtes | ||||||||||||
| TAR | Sammelbiographien | ||||||||||||
| TAS | Einzelbiographien (4. Buchstabe: Name) | ||||||||||||
| TAV | Sammelwerke mehrerer Mathematiker | ||||||||||||
| TAW | Gesammelte Werke einzelner Mathematiker (4. Buchstabe: Name) | ||||||||||||
| TAX | Festschriften (4. Buchstabe: Name der geehrten Person) | ||||||||||||
| TAY | Kongress-, Konferenz-, Tagungsberichte | ||||||||||||
| TBA | Fortschrittsberichte | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |