| PPH-PPP | Wachstum | ||||||||||||
| PPH | Allgemeines. Technischer Fortschritt und Anpassung. Industrialisierung | ||||||||||||
| PPI | Wachstumstheorien und -modelle. Wachtumsfaktoren (Boden, Arbeit, Kapital). Projektion. Wirtschaftsprognose | ||||||||||||
| PPJ | Wachstumspolitik | ||||||||||||
| PPK | Infrastruktur | ||||||||||||
| PPN | Sonstige Einzelprobleme zum Wachstum | ||||||||||||
| PPO-PPP | Wohlfahrtstheorie | ||||||||||||
| PPO | Wohlfahrtstheorie allgemein (Welfare Economics; Allokationstheorie). Soziale Indikatoren | ||||||||||||
| PPP | Cost-Benefit-Analyse (Nutzen-Kosten-Analyse). Soziale Kosten. Sozialer Nutzen | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |