| NFL-NFX | Polargebiete und Ozeane | ||||||||||||
| NFL | Polargebiete insgesamt | ||||||||||||
| NFM | Arktis mit Grönland und Spitzbergen | ||||||||||||
| NFN | Antarktis | ||||||||||||
| NFP-NFX | Meere | ||||||||||||
| NFP | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NFQ | Atlantischer Ozean | ||||||||||||
| NFR | Nordatlantik | ||||||||||||
| NFS | Südatlantik | ||||||||||||
| NFT | Pazifik | ||||||||||||
| NFW | Indischer Ozean | ||||||||||||
| NFX | Nördliches Eismeer | ||||||||||||
| NFZ | Klimazonen | ||||||||||||
| NFZG | Gemäßigte Zonen | ||||||||||||
| NFZP | Subarktische Zonen | ||||||||||||
| Polargebiete s. NFL-NFN | |||||||||||||
| NFZS | Subtropische Zonen | ||||||||||||
| NFZT | Tropische Zonen | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |