| NEN-NEX | USA | ||||||||||||
| NEN | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NEQ | Neuenglandstaaten | ||||||||||||
| NER | Mittelatlantische Staaten | ||||||||||||
| NES | Südatlantische Staaten | ||||||||||||
| NET | Mittlerer Westen | ||||||||||||
| NEU | Felsengebirgsstaaten | ||||||||||||
| NEV | Pazifische Küstenstaaten | ||||||||||||
| NEW | Alaska | ||||||||||||
| NEX | Hawaii | ||||||||||||
| Polargebiete s. NFL-NFN | |||||||||||||
| NJAE | Mineralogie, Einzelfragen | ||||||||||||
| NJEE | Kristallographie, Einzelfragen (s.a. UIR) | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |