| NEB-NEX | Nordamerika | ||||||||||||
| NEB | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NEC | Natur | ||||||||||||
| NED | Kultur | ||||||||||||
| NEE-NEK | Kanada | ||||||||||||
| NEE | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NEH | Ontario. Quebec. Neufundland | ||||||||||||
| NEI | Kanadische Prärieprovinzen | ||||||||||||
| NEJ | Britisch-Kolumbien | ||||||||||||
| NEK | Kanadische Nordprovinzen | ||||||||||||
| NEN-NEX | USA | ||||||||||||
| NEN | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NEQ | Neuenglandstaaten | ||||||||||||
| NER | Mittelatlantische Staaten | ||||||||||||
| NES | Südatlantische Staaten | ||||||||||||
| NET | Mittlerer Westen | ||||||||||||
| NEU | Felsengebirgsstaaten | ||||||||||||
| NEV | Pazifische Küstenstaaten | ||||||||||||
| NEW | Alaska | ||||||||||||
| NEX | Hawaii | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |