| NCB-NCQ | Monsunasien (Süd- und Ostasien) | ||||||||||||
| NCB | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NCD | Südasien insgesamt | ||||||||||||
| NCE | Indien. Sri Lanka. Malediven | ||||||||||||
| NCF | Pakistan. Bangladesh | ||||||||||||
| NCG | Himalaya. Nepal. Bhutan. Sikkim. Tibet (s.a. NCO) | ||||||||||||
| NCI | Südostasien. Myanmar (Burma). Thailand. Kambodscha. Lao Vietnam. Malaysia. Singapur | ||||||||||||
| NCK | Südostasiatische Inselwelt insgesamt | ||||||||||||
| NCL | Indonesien | ||||||||||||
| NCM | Philippinen | ||||||||||||
| NCN | Ostasien insgesamt | ||||||||||||
| NCO | Volksrepublik China. Taiwan | ||||||||||||
| NCP | Nordkorea. Südkorea | ||||||||||||
| NCQ | Japan | ||||||||||||
| NCR | Mongolei | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |