| NBA-NBS | Ehem. Sowjetunion (europäischer und asiatischer Teil). GUS-Staaten | ||||||||||||
| NBA | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| NBC | Natur | ||||||||||||
| NBD | Kultur | ||||||||||||
| NBF | Russland | ||||||||||||
| NBI | Europäischer Teil Russlands bzw. der ehem. UdSSR | ||||||||||||
| Baltikum s. bevorzugt MZZ | |||||||||||||
| NBJ | Ukraine. Belorussland | ||||||||||||
| NBK | Georgien | ||||||||||||
| NBL | Armenien | ||||||||||||
| NBM | Aserbaidschan | ||||||||||||
| NBN | Asiatischer Teil insgesamt. Nordasien | ||||||||||||
| NBP | Sibirien | ||||||||||||
| NBS | Mittelasien | ||||||||||||
| NBSK | Kasachstan | ||||||||||||
| NBSL | Kirgisien | ||||||||||||
| NBSS | Tadschikistan | ||||||||||||
| NBST | Turkmenistan | ||||||||||||
| NBSU | Usbekistan | ||||||||||||
| Asiatischer Teil der ehem. Sowjetunion s. NBN-NBS | |||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |