| MZS-MZZ | Nordeuropa | ||||||||||||
| MZS | Gesamtdarstellungen. Allgemeines | ||||||||||||
| MZT | Dänemark und die Färöer | ||||||||||||
| MZU | Island | ||||||||||||
| MZV | Skandinavien insgesamt | ||||||||||||
| MZW | Norwegen, Lappland | ||||||||||||
| MZX | Schweden | ||||||||||||
| MZY | Finnland. Aland-Inseln | ||||||||||||
| MZZ | Ostsee. Baltikum | ||||||||||||
| MZZE | Estland | ||||||||||||
| MZZK | Kaliningrader Gebiet (s.a. MYZ) | ||||||||||||
| Königsberg bzw. Ostpreußen bis 1945 s. MYZ | |||||||||||||
| MZZL | Lettland | ||||||||||||
| MZZM | Litauen | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |