| MUL-MUS | Typologische Geographie (4. Buchstabe: Länderschlüssel) | ||||||||||||
| MUL | Allgemeines | ||||||||||||
| MUM | Universaltypen. System der natürlichen Landschaftsarten | ||||||||||||
| MUN | Naturlandschaftstypen | ||||||||||||
| MUO | Kulturlandschaftstypen | ||||||||||||
| MUP | Wirtschaftslandschaftstypen | ||||||||||||
| MUQ | Siedlungslandschaftstypen | ||||||||||||
| MUR | Dynamische Landschaftstypen (Geschehens-, Vorgangstypen) | ||||||||||||
| MUS | Statische Zustandslandschaftstypen (Gestalt- bzw. Strukturtypen) | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |