| MTM-MTY | Wirtschaftsgeographie (4. Buchstabe: Länderschlüssel) | ||||||||||||
| MTM | Allgemeines | ||||||||||||
| MTN | Agrarwirtschaft | ||||||||||||
| MTO | Fischereiwirtschaft | ||||||||||||
| MTS | Forstwirtschaft | ||||||||||||
| MTT | Bergbauwirtschaft | ||||||||||||
| MTU | Energieversorgung | ||||||||||||
| MTV | Industrie und Handwerk | ||||||||||||
| MTW | Handel | ||||||||||||
| MTX | Verkehr. Fremdenverkehr, Touristik, Freizeit | ||||||||||||
| MTY | Maritime Geographie (Kulturgeographie) | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |