| MLQ-MNL | Beschreibende Völkerkunde | ||||||||||||
| MLQ | Allgemeines. Allgemeine und Gesamtdarstellungen | ||||||||||||
| MNA | Europäische Völker | ||||||||||||
| MNB | Germanische Völker | ||||||||||||
| MNC | Romanische Völker | ||||||||||||
| MND | Slawen insgesamt | ||||||||||||
| s.a. KZXC Slawen, Vor- und Frühgeschichte | |||||||||||||
| MNE | Westslawen | ||||||||||||
| MNF | Ostslawen | ||||||||||||
| MNG | Südslawen | ||||||||||||
| MNH | Baltische Völker | ||||||||||||
| MNI | Finnisch-ugrische Völker | ||||||||||||
| MNK | Zigeuner | ||||||||||||
| MNL | Sonstige Völker | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |