| KUR-KUV | Skisport | ||||||||||||
| KUR | Allgemeine Darstellungen | ||||||||||||
| KUS | Slalom. Riesenslalom. Abfahrtslauf | ||||||||||||
| KUT | Skilanglauf | ||||||||||||
| KUU | Skispringen | ||||||||||||
| KUV | Mehrkampf (Biathlon, Kombination) | ||||||||||||
| KUWS | Snowboarding | ||||||||||||
| KVD | Allgemeine Darstellungen | ||||||||||||
| KVE | Motorflugsport | ||||||||||||
| KVF | Segelflugsport | ||||||||||||
| KVG | Fallschirmsport, sonstige Flugsportarten (z.B. Ballonsport, Gleitschirmsport, Drachenfliegen) | ||||||||||||
| KVOB | Bogen | ||||||||||||
| KVOP | Pistole, Revolver | ||||||||||||
| KVOZ | Sonstiges (Skeet- und Trabschießen usw.) | ||||||||||||
| KVUL | Lateinamerikanische Tänze | ||||||||||||
| KVUS | Standardtänze | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |