| KUL-KUW | Wintersport | ||||||||||||
| KUL | Allgemeine Darstellungen | ||||||||||||
| KUM | Bob- und Schlittensport | ||||||||||||
| KUN-KUQ | Eissport | ||||||||||||
| KUN | Allgemeine Darstellungen | ||||||||||||
| KUO | Eisschnellauf | ||||||||||||
| KUP | Eiskunstlauf. Eistanz | ||||||||||||
| KUQ | Eishockey | ||||||||||||
| KUR-KUV | Skisport | ||||||||||||
| KUR | Allgemeine Darstellungen | ||||||||||||
| KUS | Slalom. Riesenslalom. Abfahrtslauf | ||||||||||||
| KUT | Skilanglauf | ||||||||||||
| KUU | Skispringen | ||||||||||||
| KUV | Mehrkampf (Biathlon, Kombination) | ||||||||||||
| KUW | Sonstiges zum Skisport (z.B. Skiunfälle, Gebietsbeschreibungen, Skigymnastik). Sonstiges zum Wintersport insgesamt (4. Buchstabe: Thema) | ||||||||||||
| KUWS | Snowboarding | ||||||||||||
| KUXE | Einrad | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |