| KUE-KUK | Wassersport | ||||||||||||
| KUE | Allgemeine Darstellungen | ||||||||||||
| KUF | Schwimmen | ||||||||||||
| KUFJ | Baby- und Kleinkinderschwimmen | ||||||||||||
| KUFK | Kinderschwimmen. Nachwuchstraining | ||||||||||||
| KUG | Segel- und Motorbootsport | ||||||||||||
| KUH | Wasserball | ||||||||||||
| KUI | Rudern. Kanu- und Kajaksport | ||||||||||||
| KUJ | Kunst- und Turmspringen | ||||||||||||
| KVVK | Kampftänze (Capoeira...) | ||||||||||||
| KUK | Weitere Wassersportarten | ||||||||||||
| KUKG | Schwimmgymnastik | ||||||||||||
| KUKS | Wasserski | ||||||||||||
| KUKT | Tauchen | ||||||||||||
| KUKW | Windsurfen, Surfen | ||||||||||||
| KUKZ | Sonstiges | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |