| ICD-ICK | Theorie der Schule | ||||||||||||
| ICD | Allgemeines | ||||||||||||
| ICE | Geschlechtsspezifische Erziehung. Koedukation. Koinstruktion. Mädchenbildung. Frauenbildung s.a. IAW | ||||||||||||
| ICF | Konfessionsschule | ||||||||||||
| ICG | Demokratisierung der Schule. Schulkonflikte. Schulstreik. Neue Fragen (z.B. Ökologie und Schule. Frauen und Schule) | ||||||||||||
| ICH | Schüler. Schülerschaft. Schülermitverwaltung | ||||||||||||
| ICI | Lehrer. Lehrerschaft | ||||||||||||
| ICJ | Eltern. Elternschaft | ||||||||||||
| ICK | Schulklasse (3 u 4 B) | ||||||||||||
| ICKL | Schulaufbau, -formen und -stufen allgemein | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |