| GTV-GXO | Spezieller Personenschlüssel | ||||||||||||
| GTV | Homer | ||||||||||||
| GTVD/U | Ilias | ||||||||||||
| GTVE/V | Odyssee | ||||||||||||
| GTVF/W | Hymnen | ||||||||||||
| GTVG/X | Batrachomyomachia (Froschmäusekrieg) (unecht) | ||||||||||||
| GTW | Äschylus | ||||||||||||
| GTWD/U | Agamemnon (hier auch Orestie insgesamt) | ||||||||||||
| GTWE/V | Chorephoren | ||||||||||||
| GTWF/W | Eumeniden | ||||||||||||
| GTWG/X | Perser | ||||||||||||
| GTWH/Y | Sieben gegen Theben | ||||||||||||
| GTX | Sophokles | ||||||||||||
| GTXD/U | Antigone | ||||||||||||
| GTXE/V | Electra | ||||||||||||
| GTXF/W | Oedipus auf Kolonos | ||||||||||||
| GTXG/X | Oedipus Rex | ||||||||||||
| GTXH/Y | Trachiniae | ||||||||||||
| GTY | Euripides | ||||||||||||
| GTYD/U | Alcestis | ||||||||||||
| GTYE/V | Medea | ||||||||||||
| GTYF/W | Hippolytos | ||||||||||||
| GTYG/X | Iphigenie in Aulis | ||||||||||||
| GTYH/Y | Iphigenie auf Tauris | ||||||||||||
| GTZ | Aristophanes | ||||||||||||
| GTZD/U | Wolken (Nubes) | ||||||||||||
| GTZE/V | Vögel (Aves) | ||||||||||||
| GTZF/W | Frösche (Ranae) | ||||||||||||
| GTZG/X | Lysistrata | ||||||||||||
| GTZH/Y | Ritter (Equites) | ||||||||||||
| GUA | Plato s.a. Aut IXE | ||||||||||||
| GUAD/U | Apologie | ||||||||||||
| GUAE/V | Gastmahl (Symposion) | ||||||||||||
| GUAF/W | Politeia (Staat) | ||||||||||||
| GUAG/X | Nomoi (Gesetze) | ||||||||||||
| GUAH/Y | Briefe | ||||||||||||
| GUB | Aristoteles s.a. Aut IWB | ||||||||||||
| GUBD/U | Naturwissenschaftliche Schriften | ||||||||||||
| GUBE/V | Philosophische und psychologische Schriften | ||||||||||||
| GUBF/W | Moralische und politische Schriften | ||||||||||||
| GUBG/X | Poetik (auch einzelne Schriften dazu) | ||||||||||||
| GUBH/Y | Rhetorik (auch einzelne Schriften dazu) | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |