| DNH-DNT | Einzeldialekte | ||||||||||||
| DNH | Südost-England | ||||||||||||
| DNI | Südwest-England | ||||||||||||
| DNJ | London (hier auch Cockney) | ||||||||||||
| DNK | East Midlands | ||||||||||||
| DNL | West und Central Midlands | ||||||||||||
| DNM | North Central England (Northwest und Northeastern Midlands) | ||||||||||||
| DNN | Nord-England | ||||||||||||
| DNO | Schottland | ||||||||||||
| DNP | Wales | ||||||||||||
| DNQ | Irland | ||||||||||||
| DNT | Sonstige Dialekte | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |