| CIR-CIZ | Dramatik | ||||||||||||
| CIR | Allgemeines (4 B: s. Gattungsschlüssel) | ||||||||||||
| CIS | Versdrama | ||||||||||||
| CIT | Prosadrama | ||||||||||||
| CIU | Tragödie. Bürgerliches Trauerspiel | ||||||||||||
| CIV | Einzelne Formen der Tragödie | ||||||||||||
| CIW | Komödie. Lustspiel | ||||||||||||
| CIX | Posse und sonstige Lustspielarten | ||||||||||||
| CIY | Gemischte Gattungen. Sonstige dramatische Gattungen (4 B) | ||||||||||||
| CIZ | Einzelne Gesichtspunkte und Probleme | ||||||||||||
| © UB Siegen / Dr. A. vom Heede (2011-07-06 Simone Niederfranke) |